شهدت سوق الأسهم السعودية الرئيسة "تاسي" اليوم، تنفيذ 11 صفقة خاصة بقيمة 160 مليون ريال تمت في 10 شركات، أكبرها في "معادن" بـ36 مليون ريال.
يوضح الجدول التالي الصفقات الخاصة التي تمت في سوق الأسهم السعودية بحسب الشركات خلال تداولات اليوم الخميس.
الشركة | السعر | الكمية المتداولة | القيمة المتداولة |
معادن | 47.15 | 775,000 | 36,541,250 |
سليمان الحبيب | 284.8 | 100,000 | 28,480,000 |
سلوشنز | 266 | 88,693 | 23,592,338 |
أرامكو السعودية | 26.95 | 870,000 | 23,446,500 |
ينساب | 42.2 | 375,000 | 15,825,000 |
مجموعة صافولا | 26.35 | 433,969 | 11,435,083 |
الجزيرة | 16.38 | 423,825 | 6,942,254 |
دله الصحية | 157.4 | 34,000 | 5,351,600 |
دار الأركان | 14.62 | 355,000 | 5,190,100 |
المتقدمة | 37 | 98,641 | 3,649,717 |
يذكر أن الصفقات الخاصة للأسهم هي صفقة تداول بين المشتري والبائع خارج سجل العروض والطلبات، ولا تؤثر في سعر التداول لكن تحسب ضمن الصفقات وكمية وقيمة تداولات السهم، وتتم بسعر وكمية متفق عليهما مسبقا ضمن حدود تذبذب الورقة المالية. ويجب أن تستوفي هذه التداولات المتطلبات التي تحددها تداول السعودية ومن بينها ألا تكون لغرض الرهن أو الضمان أو التقييد.